Bitte beachten.
Sehr geehrte Kunden,
die Firma Elektroautomatik GmbH hat das Produktportfolie angepasst.
Hier finden Sie ältere Geräte, die größtenteils nicht mehr geliefert werden.
Alle neuen Produkte finden Sie hier: www.netzgeraete-online.de
Labornetzgeräte der Serie EA-PS 9000
Bei der Entwicklung der neuen Geräteserie PS 9000 lag der Gedanke zugrunde die bisher hohe Anzahl an Varianten von Laborstrom-versorgungen durch wenige Geräte zu ersetzen.
Dies wird mit einem Netz-Weiteingangsbereich als auch mit einer flexiblen Ausgangsstufe erreicht.
Beim neuen Konzept mit einer flexiblen Ausgangsstufe stehen dem Anwender sowohl hohe Ausgangsspannung als auch hoher Ausgangsstrom zur Verfügung, die in ihrem Produkt (Leistung) begrenzt sind.
Das heißt, daß bei maximaler Ausgangsspannung, z.B. 0V, der Ausgangsstrom bei einem 3,0kW-Gerät maximal 37,5A betragen kann. Darüber greift die Leistungsbegrenzung des Gerätes ein.
Bei einem Strom von 100A kann sich also nur eine Spannung von max. 30V einstellen. Der Anwender kann mit diesen Geräten also einen großen Anwendungsbereich abdecken.
Diese Geräte können parallel und in Serie geschaltet werden über den Share-Bus oder über normale Reihenschaltung.
Die Geräteserie ist sehr anwenderfreundlich aufgebaut. So können mittels Umschalter für die Voreinstellung von Spannung, Strom und OVP die Werte auf der LCD-Anzeige abgelesen werden.
Die Funktionalität von Festspannungsgeräten ist mit dem Umschalter “Value fix“ realisiert worden. Hierbei werden die 10- Gang-Potentiometer für Strom und Spannung abgeschaltet und auf interne Trimmer, die in der Front mit einen Schraubendreher zu bedienen sind, umgeschaltet.
- Flexible Ausgangsleistungen: 1,5kW bis 9kW
- PFC Leistungsfaktor: >0,99
- Ausgangsspannungen: bis zu 750V
- Ströme: bis zu 300A
- Spannung kontinuierlich einstellbar
- Strom kontinuierlich einstellbar
- U + I + P extern programmierbar und überwachbar via 0...10V
- 3½ stellige LCD-Instrumente
- Anzeige der Soll- oder Istwerte für U + I + OVP (Actual/Preset)
- Fernfühlung bis ±5%
- Optionen: IEEE-Bus + RS232, CAN-Bus, USB-Adapter
Technische Daten | PS 9080-50T | PS 9080-50 | PS 9080-100 | PS 9080-200 |
---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V |
Ausgangsstrom | 0...50A | 0...50A | 0...100A | 0...200A |
Ausgangsleistung | 1500W max. | 1500W max. | 3000W max. | 6000W max. |
Abmessungen BxHxT | 331x133x380 | 19“ 2HE 380mm | 19“ 2HE 460mm | 19“ 4HE 460mm |
Gewicht | 10,5kg | 10,5kg | 13,5kg | 25,5kg |
Artikelnummer | 15100520 | 15100768 | 15100770 | 15100771 |
Technische Daten | PS 9080-300 | PS 9300-15T | PS 9300-15 | PS 9300-25 |
---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | 0...80V | 0...300V | 0...300V | 0...300V |
Ausgangsstrom | 0...300A | 0...15A | 0...15A | 0...25A |
Ausgangsleistung | 9000W max. | 1500W max. | 1500W max. | 3000W max. |
Abmessungen BxHxT | 19“ 6HE 460mm | 331x133x380 | 19“ 2HE 380mm | 19“ 2HE 460mm |
Gewicht | 36,5kg | 10,5kg | 10,5kg | 13,5kg |
Artikelnummer | 15100772 | 15100521 | 15100769 | 15100773 |
Technische Daten | PS 9300-50 | PS 9300-75 | PS 9600-25 | PS 9750-25 |
---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | 0...300V | 0...300V | 0...600V | 0...750V |
Ausgangsstrom | 0...50A | 0...75A | 0...25A | 0...25A |
Ausgangsleistung | 6000W max. | 9000W max. | 6000W max. | 9000W max. |
Abmessungen BxHxT | 19“ 4HE 460mm | 19“ 6HE 460mm | 19“ 4HE 460mm | 19“ 6HE 460mm |
Gewicht | 25,5kg | 36,5kg | 25,5kg | 36,5kg |
Artikelnummer | 15100774 | 15100775 | 15100776 | 15100777 |
Weitere Technische-Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.