Bitte beachten.
Sehr geehrte Kunden,
die Firma Elektroautomatik GmbH hat das Produktportfolie angepasst.
Hier finden Sie ältere Geräte, die größtenteils nicht mehr geliefert werden.
Alle neuen Produkte finden Sie hier: www.netzgeraete-online.de
Labornetzgeräte der Serie EA-PS 9000
Gerätebeschreibung:
Diese getakteten Labornetzgeräte zeichnen sich durch ausgereifte Technologie und geringes Gewicht aus. Die 650 und 1300Watt Geräte sind mit einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ausgerüstet, wodurch der Leistungsfaktor größer als 0,98 wird.
Netzspannung:
230V bei den 320W Geräten, 90...264V bei den 650W und 1300W Geräten. Bei Netzspannungen unter 180V wird bei den 650 und 1300 Watt Geräten die Ausgangsleistung linear reduziert, so daß bei 90V noch 50% der Nennleistung verfügbar ist.
Spannung/ Strom Voreinstellung:
Die gewünschten Ausgangsspannungs und Stromsollwerte können im Standby Betrieb grob und fein (Preset) auf der Frontplatte vorgewählt werden.
Ausgang ein/aus (Standby):
Mit dem Taster “Output“ kann der Ausgang abgeschaltet werden. Über die Analogschnittstelle ist die Fernbedienung der Standby Funktion möglich (15-pol. Sub-D-Buchse).
Überspannungsschutz (OVP):
Der Wert der OVP wird mit dem Trimmer “OVP“ auf der Frontplatte im Bereich von 0V bis 10% über der max. möglichen Ausgangsspannung eingestellt. Der eingestellte OVP-Wert wird am Voltmeter angezeigt, nachdem der Tastschalter OVP betätigt wurde und die LED “Preset“ leuchtet. Nach Erreichen dieser Spannung schaltet der Ausgang ab.
Parallel- und Reihenschaltung:
Es können zwei oder mehrere Geräte in Reihe oder parallel betrieben werden, wobei auch ein Master- / Slavebetrieb möglich ist. Reihenschaltungen sind bis zu 300V Gesamtspannung zulässig.
Externe Programmierung und Monitorausgänge:
Ausgangsstrom und -spannung können extern mit einer Steuerspannung von 0...10 Volt fernprogrammiert werden. Die Umschaltung intern/extern erfolgt am Mode-Schalter. Der Programmiereingang ist auf den Minusausgang bezogen.
Fernsteuerung Ein / Aus
Mit dem Steuereingang Remote On/Off kann das Schaltnetzteil in den Standby-Betrieb geschaltet werden.
- Leistungen: 320W, 650W u. 1300W
- PFC bei 650 und 1300Watt
- Ausgang: 0...16V, 0...32V, 0...65V, 0...150 oder 0...300V
- Ausgangsströme: 2A bis 40A
- Labor- und Systemanwendungen
- Ausg. Spannung kont. einstellbar
- Stromregelung kont. einstellbar
- Ausgang abschaltbar (Standby)
- U + I extern programmierbar und überwachbar via 0...10V
- Überspannungsschutz (OVP)
- Volt- u. Amperemeter Klasse 2,0
- Anzeige der Soll- oder Istwerte für U + I (umschaltbar)
- Fernfühlung (intern/extern)
- Master-Slave-Betrieb
Technische Daten | PS 9016-20 | PS 9016-40 | EA-PS 9032-10 | EA-PS 9032-20 |
---|---|---|---|---|
Eingangsspannung | 230V ±15% | 90...264V | 230V ±15% | 90...264V |
-Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktor | -- | >0,98 | -- | >0,98 |
Ausgangsspannung | 0...16V | 0...16V | 0...32V | 0...32V |
-Stabilität bei 10-90% Last | <10mV | <10mV | <20mV | <20mV |
-Stabilität bei ±10% UNetz | <2mV | <1mV | <2mV | <2mV |
-Restwelligkeit | <10mVpp | <12mVpp | <15mVpp | <17mVpp |
Ausregelung 10-100% Last | 500µsec. | 500µsec. | 500µsec. | 500µsec. |
OVP Einstellung | 0...17,5V | 0...17,5V | 0...35V | 0...35V |
Ausgangsstrom | 0...20A | 0...40A | 0...10A | 0...20A |
-Stabilität bei 0-100% UA | <20mA | <40mA | <10mA | <20mA |
-Restwelligkeit | <50mA eff. | <100mA eff. | <25mA eff. | <50mA eff. |
Abmessungen BxHxT | 331x133x356mm | 331x133x356mm | 331x133x356mm | 331x133x356mm |
Gewicht | 6,8kg | 7,9kg | 6,8kg | 7,9kg |
Artikel Nummer | 15100500 | 15100501 | 15100503 | 15100504 |
Technische Daten | PS 9032-40 | PS 9065-05 | EA-PS 9065-10 | EA-PS 9065-20 |
---|---|---|---|---|
Eingangsspannung | 90...264V | 230V ±15% | 90...264V | 230V ±15% |
-Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktor | >0,98 | -- | >0,98 | -- |
Ausgangsspannung | 0...32V | 0...65V | 0...65V | 0...65V |
-Stabilität bei 10-90% Last | <20mV | <40mV | <40mV | <40mV |
-Stabilität bei ±10% UNetz | <2mV | <4mV | <4mV | <4mV |
-Restwelligkeit | <15mVpp | <20mVpp | <20mVpp | <20mVpp |
Ausregelung 10-100% Last | 500µsec. | 500µsec. | 500µsec. | 500µsec. |
OVP Einstellung | 0...35V | 0...72V | 0...72V | 0...72V |
Ausgangsstrom | 0...40A | 0...5A | 0...10A | 0...20A |
-Stabilität bei 0-100% UA | <40mA | <5mA | <10mA | <20mA |
-Restwelligkeit | <100mA eff. | <15mA eff. | <25mA eff. | <50mA eff. |
Abmessungen BxHxT | 331x133x356mm | 331x133x356mm | 331x133x356mm | 331x133x356mm |
Gewicht | 9,0kg | 6,8kg | 7,9kg | 9,0kg |
Artikel Nummer | 15100505 | 15100506 | 15100507 | 15100508 |
Technische Daten | PS 9150-04 | EA-PS 9300-02 |
---|---|---|
Eingangsspannung | 90...264V | 90...264V |
-Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktor | >0,98 | >0,98 |
Ausgangsspannung | 0...150V | 0...300V |
-Stabilität bei 10-90% Last | <60mV | <80mV |
-Stabilität bei ±10% UNetz | <6mV | <8mV |
-Restwelligkeit | <100mVpp | <100mVpp |
Ausregelung 10-100% Last | 500µsec. | 500µsec. |
OVP Einstellung | 0...165V | 0...330V |
Ausgangsstrom | 0...4A | 0...2A |
-Stabilität bei 0-100% UA | <0,8mA | <0,4mA |
-Restwelligkeit | <20mA eff. | <2mA eff. |
Abmessungen BxHxT | 331x133x356mm | 331x133x356mm |
Gewicht | 7,9kg | 7,9kg |
Artikel Nummer | 15100510 | 15100513 |
Weitere Technische-Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.