Bitte beachten.
Sehr geehrte Kunden,
die Firma Elektroautomatik GmbH hat das Produktportfolie angepasst.
Hier finden Sie ältere Geräte, die größtenteils nicht mehr geliefert werden.
Alle neuen Produkte finden Sie hier: www.netzgeraete-online.de
Hochspannungsnetzgeräte bis 2000W
Diese Hochspannungs-Netzgeräte sind frequenzmodulierte Resonanzkonverter. Die Geräte sind netzseitig mit einer Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ausgestattet und für alle Netzspannungen im Bereich von 90...264V AC ausgelegt. Ausgangsstrom und -spannung sind extern mit 0...10V programmierbar. Das Gerät besitzt Monitorausgänge, an denen der aktuelle Wert für Strom und Spannung gemessen werden kann (0...10V). Eine Interlockschleife (Sicherheitsabschaltung) ist am externen Programmieranschluß vorhanden.
Die Ausgangsrestwelligkeit ist kleiner als 5x10-4 pp bei vollem Nennstrom. Für 30% des vollen Ausgangsstromes (600 Watt Ausgangsleistung) ist die Restwelligkeit schon kleiner als 1x10-4 pp. Für Sonderanwendungen wird eine Ausführung mit besonders niedriger Restwelligkeit von unter 0,01%pp geliefert. Es können auch Geräte zur Kondensatorladung für gepulste Laser für wissenschaftliche und medizinische Anwendungen mit Werten von 5W bis 1000W sowie 50J/s bis 3000J/s und 300V bis 40kV Spannung geliefert werden.
Die 3-HE-Geräte werden als Tischversion ausgeliefert. Sie können jedoch einfach vom Benutzer auf 19“-Rack umgerüstet werden. Der Umrüstsatz ist in der Lieferung enthalten.
- Ausgang 300V bis 15kV
- Ausgangsleistung bis 2000W
- Leistungsfaktor Korrektur (PFC)
- Resonanzwandler
- 19"- Tisch- / Rackversionen
- Ausgang abschaltbar (Stand-by)
- Betriebszustandsanzeigen
- Kurze Regelzeiten
- Wirkungsgrad größer als 91%
- Monitorausgänge für U und I 0...10V -> 0...100%
- Überspannungsschutz (OVP)
- U und I einstellbar
- Soll- u. Istwertanzeige für U u. I
- Externe U u. I Programmierung
- Hohe Regelgenauigkeit
- LCD Anzeigen für U und I
- Überschlags- u. Kurzschlußfest
Technische Daten | EA-HV 9000-300-2000 | EA-HV 9000-600-2000 |
---|---|---|
Eingangsspannung | 90...264VAC *) | 90...264VAC *) |
-Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktorkorrektur | >0,98 | >0,98 |
-Eingangsstrom | 10A | 10A |
Ausgangsspannung | 0...300V | 0...600V |
-Stabilität bei 10-90% Last | <0,05% | <0,05% |
-Stabilität bei ±10% UE | <0,05% | <0,05% |
Restwelligkeit | <0,05% | <0,05% |
Ausregelung 0-50% Last | 2msec. | 2msec. |
OVP Einstellung | 0...330V | 0...660V |
Ausgangsstrom | 0...6,67A | 0...3,33A |
-Stabilität bei 0-100% UA | <0,05% | <0,05% |
-Stabilität bei ±10% UE | <0,05% | <0,05% |
-Restwelligkeit | <0,05% | <0,05% |
Ausgangsleistung | 2000W | 2000W |
Temperaturstabilität | <500ppm/°C | <500ppm/°C |
Abmessungen | 3HE / 466mm | 3HE / 466mm |
Artikel Nr. | 26100101 | 26100102 |
Technische Daten | EA-HV 9000-1K2-2000 | EA-HV 9000-2K-2000 |
---|---|---|
Eingangsspannung | 90...264VAC *) | 90...264VAC *) |
-Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktorkorrektur | >0,98 | >0,98 |
-Eingangsstrom | 10A | 10A |
Ausgangsspannung | 0...1200V | 0...2000V |
-Stabilität bei 10-90% Last | <0,05% | <0,05% |
-Stabilität bei ±10% UE | <0,05% | <0,05% |
Restwelligkeit | <0,05% | <0,05% |
Ausregelung 0-50% Last | 2msec. | 2msec. |
OVP Einstellung | 0...1300V | 0...2400V |
Ausgangsstrom | 0...1,67A | 0...1A |
-Stabilität bei 0-100% UA | <0,05% | <0,05% |
-Stabilität bei ±10% UE | <0,05% | <0,05% |
-Restwelligkeit | <0,05% | <0,05% |
Ausgangsleistung | 2000W | 2000W |
Temperaturstabilität | <500ppm/°C | <500ppm/°C |
Abmessungen | 3HE / 466mm | 3HE / 466mm |
Artikel Nr. | 26100103 | 26100104 |
Technische Daten | EA-HV 9000-6K-2000 | EA-HV 9000-12K-2000 |
---|---|---|
Eingangsspannung | 90...264VAC *) | 90...264VAC *) |
-Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktorkorrektur | >0,98 | >0,98 |
-Eingangsstrom | 10A | 10A |
Ausgangsspannung | 0...6000V | 0...12000V |
-Stabilität bei 10-90% Last | <0,05% | <0,05% |
-Stabilität bei ±10% UE | <0,05% | <0,05% |
Restwelligkeit | <0,05% | <0,05% |
Ausregelung 0-50% Last | 2msec. | 2msec. |
OVP Einstellung | 0...6600V | 0...13000V |
Ausgangsstrom | 0...350mA | 0...170mA |
-Stabilität bei 0-100% UA | <0,05% | <0,05% |
-Stabilität bei ±10% UE | <0,05% | <0,05% |
-Restwelligkeit | <0,05% | <0,05% |
Ausgangsleistung | 2000W | 2000W |
Temperaturstabilität | <500ppm/°C | <500ppm/°C |
Abmessungen | 3HE / 466mm | 3HE / 466mm |
Artikel Nr. | 26100105 | 26100106 |
*) Bei I IN größer als 16A automatische Leistungsbegrenzung